02 / Category
AI Platforms
LLM providers, agent frameworks, and AI infrastructure platforms exposing models, embeddings, and tool-use over APIs.
Search ai platforms or any THI vendor
Ranked by band, then Headless Index
38 vendors scored
| Apify | A | 75/100 | 90.2/100 | MAY 21, 2026 | — |
| OpenAI | B | 86/100 | 73.8/100 | MAY 21, 2026 | -8 |
| Replicate | B | 76/100 | N/A | MAY 21, 2026 | +4 |
| Vapi | B | 75/100 | 71/100 | MAY 21, 2026 | -11 |
| Azure OpenAI | B | 74/100 | N/A | MAY 21, 2026 | +15 |
| Google Vertex AI | B | 72/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Cohere | B | 70/100 | 83.9/100 | MAY 21, 2026 | -6 |
| AWS Bedrock | B | 70/100 | N/A | MAY 21, 2026 | -30 |
| Groq | B | 69/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Composio | B | 69/100 | 86.7/100 | MAY 21, 2026 | -27 |
| Anthropic | B | 67/100 | 72.7/100 | MAY 21, 2026 | -33 |
| Browserbase | B | 67/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Mistral AI | B | 64/100 | 78.2/100 | MAY 21, 2026 | -16 |
| Vercel | B | 63/100 | N/A | MAY 21, 2026 | -26 |
| ElevenLabs | B | 62/100 | N/A | MAY 21, 2026 | -26 |
| E2B | B | 60/100 | N/A | MAY 21, 2026 | -21 |
| Hugging Face | C | 74/100 | 58.6/100 | MAY 21, 2026 | — |
| Deepgram | C | 58/100 | 69.3/100 | MAY 21, 2026 | -18 |
| Baseten | C | 56/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| RunPod | C | 54/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Anyscale | C | 54/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Modal | C | 52/100 | N/A | MAY 21, 2026 | -41 |
| Fireworks AI | C | 52/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| DeepSeek | C | 50/100 | 78.2/100 | MAY 21, 2026 | — |
| Together AI | C | 49/100 | 73.5/100 | MAY 21, 2026 | — |
| Jina AI | C | 48/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Perplexity | C | 44/100 | 86.6/100 | MAY 21, 2026 | — |
| xAI | C | 44/100 | 84.6/100 | MAY 21, 2026 | — |
| Cerebras | C | 42/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| AI21 Labs | C | 42/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Voyage AI | C | 40/100 | 94.2/100 | MAY 21, 2026 | — |
| DeepInfra | D | 38/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Bright Data | D | 38/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| AssemblyAI | D | 31/100 | 77.9/100 | MAY 21, 2026 | -47 |
| v0 by Vercel | F | 25/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Zyte | F | 25/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Udio | F | 13/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Windsurf | F | 13/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
Comparison
Top 5 across the Headless Index axes
·click to toggle, double-click to isolate