02 / Category
Payments
Payment processors, orchestrators, and subscription platforms handling transactions, refunds, and reporting via APIs.
Search payments or any THI vendor
Ranked by band, then Headless Index
36 vendors scored
| Stripe | A | 100/100 | 79.3/100 | MAY 21, 2026 | — |
| Razorpay | A | 76/100 | 84.9/100 | MAY 21, 2026 | +2 |
| Polar | A | 75/100 | 90.9/100 | MAY 21, 2026 | — |
| Metronome | A | 75/100 | 87.1/100 | MAY 21, 2026 | — |
| Paddle | B | 72/100 | 93/100 | MAY 21, 2026 | +8 |
| Recurly | B | 72/100 | N/A | MAY 21, 2026 | +8 |
| PayPal | B | 72/100 | 96.7/100 | MAY 21, 2026 | +8 |
| Modern Treasury | B | 72/100 | 82.5/100 | MAY 21, 2026 | — |
| GoCardless | B | 72/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Lithic | B | 70/100 | 85.5/100 | MAY 21, 2026 | — |
| Chargebee | B | 66/100 | 74.8/100 | MAY 21, 2026 | -10 |
| Mollie | B | 66/100 | 84.3/100 | MAY 21, 2026 | — |
| Square | B | 65/100 | 80.9/100 | MAY 21, 2026 | +1 |
| Lemon Squeezy | B | 64/100 | N/A | MAY 21, 2026 | +64 |
| Checkout.com | B | 64/100 | N/A | MAY 21, 2026 | -5 |
| Braintree | B | 64/100 | N/A | MAY 21, 2026 | -12 |
| Paystack | B | 62/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Marqeta | B | 62/100 | 83/100 | MAY 21, 2026 | — |
| Worldpay | C | 58/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Spreedly | C | 56/100 | 80.8/100 | MAY 21, 2026 | — |
| Klarna | C | 56/100 | 71/100 | MAY 21, 2026 | — |
| dLocal | C | 56/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Adyen | C | 56/100 | 96/100 | MAY 21, 2026 | -20 |
| Rapyd | C | 50/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Nuvei | C | 50/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| BlueSnap | C | 50/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Authorize.Net | C | 48/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Increase | C | 44/100 | 74.3/100 | MAY 21, 2026 | — |
| Yapily | C | 44/100 | 95.4/100 | MAY 21, 2026 | — |
| Orb | C | 43/100 | N/A | MAY 21, 2026 | +43 |
| TrueLayer | F | 25/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Treasury Prime | F | 25/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Lago | F | 25/100 | 92.5/100 | MAY 21, 2026 | — |
| Unit | F | 25/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Mercury | F | 13/100 | N/A | MAY 21, 2026 | -69 |
| Wise Platform | F | 13/100 | N/A | MAY 21, 2026 | -39 |
Comparison
Top 5 across the Headless Index axes
·click to toggle, double-click to isolate