02 / Category
Auth & Identity
Identity and access management platforms exposing authentication, authorization, user management, and session control over APIs. Headless mode means agents can manage identity programmatically without hosted login UIs.
Search auth & identity or any THI vendor
Ranked by band, then Headless Index
29 vendors scored
| Microsoft Entra ID | B | 82/100 | 69.2/100 | MAY 21, 2026 | +23 |
| WorkOS | B | 82/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Supabase Auth | B | 74/100 | 66.6/100 | MAY 21, 2026 | -14 |
| Ory | B | 72/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Okta | B | 72/100 | N/A | MAY 21, 2026 | +4 |
| Frontegg | B | 70/100 | 73.5/100 | MAY 21, 2026 | — |
| authentik | B | 68/100 | 75.5/100 | MAY 21, 2026 | — |
| Keycloak | B | 66/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Amazon Cognito | B | 66/100 | N/A | MAY 21, 2026 | -30 |
| Ping Identity | B | 64/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Better Auth | B | 63/100 | N/A | MAY 21, 2026 | -19 |
| PropelAuth | B | 60/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| ZITADEL | C | 72/100 | 43.5/100 | MAY 21, 2026 | — |
| Kinde | C | 58/100 | 88.6/100 | MAY 21, 2026 | — |
| SuperTokens | C | 54/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Clerk | C | 54/100 | 82.4/100 | MAY 21, 2026 | -16 |
| Authsignal | C | 54/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Stytch | C | 52/100 | 91.6/100 | MAY 21, 2026 | — |
| Descope | C | 52/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Casdoor | C | 52/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| FusionAuth | C | 51/100 | 71.7/100 | MAY 21, 2026 | -19 |
| Logto | C | 50/100 | 84/100 | MAY 21, 2026 | — |
| Hanko | C | 50/100 | 82.5/100 | MAY 21, 2026 | — |
| Firebase Authentication | C | 49/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Auth0 | C | 48/100 | 77.1/100 | MAY 21, 2026 | -38 |
| AuthZed | C | 43/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Magic | C | 42/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| TrustPath | F | 25/100 | N/A | MAY 21, 2026 | — |
| Veriff | F | 13/100 | N/A | MAY 21, 2026 | +13 |
Comparison
Top 5 across the Headless Index axes
·click to toggle, double-click to isolate